*LA ILUSTRACIÓN, DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS PUEDEN LLEGAR A VARIAR CON EL PRODUCTO FINAL, CUALQUIER DUDA CONSULTAR CON SU VENDEDOR ASIGNADO
COD: TPLINK/VIGI C440
$45.99
Cámara IP VIGI tipo turret Full Color VIGI de 4MP
- Súper alta definición de 4MP. La cámara VIGI C440 captura imágenes nítidas de gran calidad en resolución de hasta 4MP.
- Visión nocturna a todo color. Graba videos con alta calidad de imagen y colores nítidos incluso de noche.
- Clasificación de humanos y vehículos. Los algoritmos IA integrados analizan la imagen distinguiendo humanos y vehículos de otros objetos.
- Detección inteligente. Recibe notificaciones cuando alguien accede a zonas restringidas, tapa la cámara y cuando se extraen o abandonan objetos.
- H.265+: ahorra espacio de almacenamiento y ancho de banda sin sacrificar la calidad de imagen de los vídeos. Con ello puedes ahorrar en costes de monitorización.
- Alimentación PoE y 12V CC: elige la manera que mejor se adapta a tu instalación de seguridad.
- Gestión flexible: tome el control total de su seguridad a través de tres métodos de gestión: NVR UI, aplicación VIGI y VIGI Security Manager.
|
Cámara |
|
|---|---|
| Sensor de Imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/3 |
| Shutter Speed | 1/3 to 1/10000 s |
| Slow Shutter | Yes |
| Abertura | 2.8 mm: F1.6 4 mm: F1.6 |
| Lentes | Objetivo focal fijo (2,8 mm / 4 mm) |
| Montura del lente | M12 |
| Iluminación Mínima | 0 lux con IR/luz blanca |
| Mecanismo Día/Noche | Filtro de corte IR |
| Day/Night Switch | Unified/ Scheduled/ Auto |
| Reducción de ruido digital | 3D DNR |
| WDR | DWDR |
| Distancia de Trabajo IR | 30m |
| Rango de giro/inclinación | Panorámica: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 85°, Giro: 0° a 360 |
| Distancia de iluminación | 30m (LED) |
| Ángulo de Visión | (2,8 mm) FOV horizontal: 102°, FOV vertical: 55°, FOV diagonal: 122 (4 mm) FOV horizontal: 79°, FOV vertical: 43°, campo diagonal: 93 |
|
LENS |
|
|---|---|
| Type | Fixed Focal Lens |
| Focal Length | 2.8/4 mm |
| Aperture | 2.8 mm: F1.6 4 mm: F1.6 |
| FOV | 2.8mm: Horizontal FOV: 102°, Vertical FOV: 55°, Diagonal FOV: 122° 4mm: Horizontal FOV: 79°, Vertical FOV: 43°, Diagonal FOV: 93° |
| Lens Mount | M12 |
| DORI Distance | 2.8 mm Detect: 64 m (209 ft) Observe: 27 m (87 ft) Recognize: 13 m (42 ft) Identify: 6 m (21 ft) 4 mm |
|
Angle Adjustment (Manual) |
|
|---|---|
| Range | Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 85° Rotate: 0° to 360° |
|
ILLUMINATOR |
|
|---|---|
| IR LED | Quantity: 2 Range: 30m Wavelength: 850nm |
| White LED | Quantity: 2 Range: 30m |
| Illuminator On/Off Control | Unified/ Scheduled/ Auto |
|
VIDEO |
|
|---|---|
| Max. Resolution | 2560 X 1440 |
| Main Stream | Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolution: |
| Sub-Stream | Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolution: |
| Bit Rate Control | CBR, VBR |
| Compresión de video | Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264 |
| H.264 Type | Main Profile/High Profile |
| H.264+ | Main Stream Supported |
| H.265 Type | Main Profile |
| H.265+ | Main Stream Supported |
| Video Bit Rate | Main Stream: 256 Kbps to 4 Mbps Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps |
|
Image |
|
|---|---|
| Image Settings | Mirror, Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness, Exposure, WDR, White Balance, Prevent Overexposure to Infrared Light, HLC Adjustable by Client Software |
| Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
| Wide Dynamic Range | DWDR |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Image Parameters Switch | Yes |
| Privacy Mask | Up to 4 Masks |
| ROI | 1 Region |
| OSD Setting | Yes |
|
AUDIO |
|
|---|---|
| Comunicación de Audio | Two-Way Audio |
| Entrada de Audio | Yes |
| Salida de Audio | Yes |
| Compresión de Audio | Yes |
| Audio Sampling Rate | 8KHz |
| Environment Noise Filtering | Yes |
| Audio Bit Rate | 64 Kbps(G.711 alaw) |
|
Red |
|
|---|---|
| Protocolo | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
| ONVIF | Yes |
| API | ONVIF |
| Vista en vivo simultánea | 3 Stream Principiales y 3 Sub-Streams |
| Web Browser | Google Chrome® 57 and above Firefox® 52 and above Safari® 11 and above Microsoft® Edge 91 and above |
| Cloud | Yes |
| Seguridad | Protección por contraseña, cifrado HTTPS, filtro de direcciones IP, autenticación Digest |
|
ALARMA Y GESTIÓN DE EVENTOS |
|
|---|---|
| Smart Event | Area Intrusion Detection, Line-Crossing Detection, People Detection |
| Basic Event | Motion Detection, Video Tampering Detection, Exception ( Illegal Login) |
| Alarm Linkage | Memory Card Video Recording, Message Push, Audible Warning, White Light Flashing |
| Linkage Method | N/A |
| Output Notification | Message Push |
|
INTERFACES |
|
|---|---|
| Interfaz de Red | 1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10/100M |
| Entrada de Audio | Micrófono incorporado |
| Salida de Audio | Altavoz integrado |
| Alarma | N/A |
| Reset Button | Yes |
| Power | DC Power Port |
| Botón | Botón de reinicio |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta de memoria integrada, admite tarjeta MicroSD de hasta 256 GB |
| Built-in Microphone | Yes; Records Anything Going on within a 16.4-ft (5 m) Radius of the Camera |
| Built-in Speaker | Yes |
| Audio | N/A |
|
GENERAL |
|
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -30–60 °C |
| Storage Temperature | -40–60 °C |
| Humedad de funcionamiento | 95% or Less (Non-Condensing) |
| Storage Humidity | 95% or Less (Non-Condensing) |
| Contenido del Paquete | Cámara de red VIGI Guía de inicio rápido Accesorios de montaje |
| Dimensiones | 123 × 123 × 84 mm |
| Material | Plástico |
| Características generales | Dos flujos, espejo, máscaras de privacidad, restablecimiento de contraseña por correo electrónico, escucha HTTP |
| Peso neto | 0.25 Kg |
| Peso bruto | 0.4 Kg |
| Consumo energético | 12V CC: Máx. 5,5 W PoE Clase 0 |
| Power Supply | 12 V CC ± 5%, Enchufe de alimentación coaxial de 5,5 mm PoE (802.3af/at, clase 0) |
| Protection | N/A |
| Product Dimensions (L x W x H) | 123× 83× 123 mm |
| Certificaciones | CE, FCC, RCM, BSMI, VCCI, RoHS |
|
Vídeo/Imagen |
|
|---|---|
| Compresión de Vídeo | Stream principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264 |
| Resolución y Tasa de Frame | Stream Principal Velocidad de fotogramas: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolución: 2560×1440, 2304×1296, 2048×1280, 1920×1080 Sub-Stream |
| Configuraciones de Imagen | Espejo, Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez, Exposición, WDR, Balance de blancos Ajustable por Software Cliente |
| Image Enhancement | BLC/3D DNR/Prevenir la sobreexposición a la luz infrarroja |
| Bitrate de vídeo | Stream Principal: de 256 Kbps a 4 Mbps Sub-Stream: de 64 Kbps a 512 Kbps |
|
CONJUNTO DE CARACTERÍSTICAS INTELIGENTES |
|
|---|---|
| Evento inteligente | Detección de intrusiones en zonas, detección de cruces de líneas |
| Evento Básico | Detección de movimiento, detección de manipulación de vídeo, excepción (inicio de sesión ilegal) |
| Método de vinculación | Notificación de activación: ONVIF, HTTPS |
| Región de interés | 1 Región |
Productos relacionados
-
KIT DE SEGURIDAD HIKVISION 8CH 8CAM 2TERA 1080P C/ AUDIO Y MICROFONO
$479.99 -
KIT HIKVISION 2 CAMARAS INALAMBRICAS 4MP
$119.99 -
Router Gigabit Inalámbrico MU-MIMO de Banda Dual AC1200
$51.99 -
Cámara de Vigilancia 360º con Doble Lente para Interior y Exterior
$69.99 -
Cámara IP VIGI tipo turret IR de 3MP
$39.99 -
¡OFERTA!
Router Inalámbrico TP-LINK N 300Mbps
$29.99Original price was: $29.99.$24.99Current price is: $24.99.










