*LA ILUSTRACIÓN, DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS PUEDEN LLEGAR A VARIAR CON EL PRODUCTO FINAL, CUALQUIER DUDA CONSULTAR CON SU VENDEDOR ASIGNADO
COD: VG249Q5R
$264.99
MONITOR ASUS TUF GAMING 23.8″
-Tamaño: 23.8″
-Panel: Fast IPS
-Resolución: Full HD 1920×1080
-Respuesta: 1ms (GTG)
-Frecuencia: 200Hz
-Brillo: 350 cd/m2
-Colores: 16.7 millones – 100% sRGB, HDR10
-Conectividad: DisplayPort 1.4, 2xHDMI 2.0, audio
-Ajustes: Inclinación
-VESA: 75×75 mm
Tabla de Especificaciones
| Categoría | Característica | Especificación |
| Modelo | Nombre del Modelo | TUF Gaming VG249Q5R |
| Monitor | Tamaño del Panel | 23.8 pulgadas |
| Relación de Aspecto | 16:9 | |
| Resolución | 1920 x 1080 | |
| Tipo de Panel | Fast IPS | |
| Frecuencia de Actualización (Máx.) | Máx. 200 Hz | |
| Tiempo de Respuesta | 1ms (GTG), 0.3ms (mín.) | |
| Superficie de Visualización | Antideslumbrante | |
| Brillo (Típico) | 350 cd/㎡ | |
| Relación de Contraste (Típico) | 1200:1 | |
| Colores de Pantalla | 16.7M | |
| Espacio de Color (sRGB) | 100% | |
| Ángulo de Visión (H/V) | 178°/178° | |
| Compatibilidad HDR | HDR10 | |
| Sin Destellos | Sí | |
| Característica de Video | Tecnología VRR | Sí (Adaptive-Sync) |
| Desenfoque de Movimiento Extremo Bajo | Sí | |
| Tecnología GameFast Input | Sí | |
| Dark Boost / Shadow Boost | Sí | |
| GamePlus / GameVisual / SPLENDID | Sí | |
| HDCP | Sí, 2.3 | |
| A.I. Assistant Technology | AI Visual | |
| Característica de Audio | Altavoces | Sí (1.2 W x 2) |
| Puertos I/O | DisplayPort | 1.4 x 1 (HBR2) |
| HDMI | v2.0 x 2 | |
| Enchufe de Audífonos | Sí | |
| Frecuencia de la Señal | Digital (DP / HDMI V) | 48~200 Hz |
| Digital (DP / HDMI H) | 240~240 KHz / 27~240 KHz | |
| Consumo de Energía | Consumo (Típico) | <18W |
| Voltaje | 100-240V, 50/60Hz | |
| Diseño Mecánico | Inclinación | Sí (+22° ~ -5°) |
| Ajuste de Altura | No | |
| Montaje en Pared VESA | 75 x 75 mm | |
| Cerradura de Seguridad | Kensington | |
| Dimensiones (Esti.) | Con Soporte (An x Al x Pr) | 54.0 x 40.7 x 21.3 cm |
| Sin Soporte (An x Al x Pr) | 54.0 x 32.0 x 3.7 cm | |
| Peso (Esti.) | Peso Neto | 3.7 kg |
| Peso Neto sin Soporte | 2.7 kg | |
| Certificaciones | Certificaciones | TÜV sin parpadeo, TÜV Luz azul baja, VESA AdaptiveSync Display 200Hz, AMD FreeSync Premium, FSC MIX |
Productos relacionados
-
¡OFERTA!

IMPRESORA EPSON L3250 MULTIFUNCIÓN SISTEMA DE TINTA CONTINUA
$264.99Original price was: $264.99.$249.99Current price is: $249.99. -

SILLA GAMER DE STREAMING AZUL
$129.99 -

Impresora EPSON L5590 multifuncional Wi-Fi 4 en 1
$428.99 -
¡OFERTA!

PLAYSTATION 5 DVD VERSION SLIM
$829.99Original price was: $829.99.$785.99Current price is: $785.99. -

MOUSE ALAMBRICO XTRIKE ME
$9.99 -

MOUSE INALAMBRICO GENIUS
$12.99

