*LA ILUSTRACIÓN, DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS PUEDEN LLEGAR A VARIAR CON EL PRODUCTO FINAL, CUALQUIER DUDA CONSULTAR CON SU VENDEDOR ASIGNADO
COD: TPLINK VIGI C440-W
$51.99
Cámara IP VIGI tipo turret Full Color de 4MP (Wi-Fi)
- Súper alta definición de 4MP. La cámara VIGI C440-W captura imágenes nítidas de gran calidad en resolución de hasta 2560 × 1440 pixeles.
- Full Color 24/7. Imagen a todo color en condiciones de total oscuridad gracias a la lente de gran apertura, sensor de alta sensibilidad e iluminación integrada.
- Conexión Inalámbrica. Integra antenas para asegurar una conexión Wi-Fi estable y sin cortes tanto en interior como en el exterior.
- Detección inteligente. Recibe notificaciones cuando alguien accede a zonas restringidas, manipula la cámara y cuando se extraen o abandonan objetos.
- Vídeo H.265+. Ahorra espacio de almacenamiento y ancho de banda sin sacrificar la calidad de imagen de los vídeos. Con ello puedes ahorrar en costes de monitorización.
- Monitorización Remota. Gestiona la seguridad de tu negocio con la aplicación VIGI.
|
Cámara |
|
|---|---|
| Sensor de Imagen | 1/3” Progressive Scan CMOS |
| Shutter Speed | 1/3 to 1/10000 s |
| Slow Shutter | Yes |
| Abertura | 4 mm: F1.6 |
| Lentes | Fixed focal lens (4 mm) |
| Montura del lente | M12 |
| Iluminación Mínima | 0 lux with IR/white Light |
| Mecanismo Día/Noche | IR Cut Filter |
| Day/Night Switch | Unified/ Scheduled/ Auto |
| Reducción de ruido digital | 3D DNR |
| WDR | DWDR |
| Distancia de Trabajo IR | 30m |
| Rango de giro/inclinación | Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 85°, Rotate: 0° to 360° |
| Distancia de iluminación | 30m (LED) |
| Ángulo de Visión | (4 mm) Horizontal FOV: 79°, vertical FOV: 43°, diagonal FOV: 93° |
|
LENS |
|
|---|---|
| Type | Fixed Focal Lens |
| Focal Length | 4 mm |
| Aperture | F1.6 |
| FOV | Horizontal FOV: 80°, Vertical FOV: 43.2°, Diagonal FOV: 94.2° |
| Lens Mount | M12 |
| DORI Distance | Detect: 80 m (262 ft) Observe: 33 m (109 ft) Recognize: 16 m (52 ft) Identify: 8 m (26 ft) |
|
Angle Adjustment (Manual) |
|
|---|---|
| Range | Pan: 0° to 360° Tilt: 0° to 85° Rotate: 0° to 360° |
|
ILLUMINATOR |
|
|---|---|
| IR LED | Quantity: 2 Range: 30m Wavelength: 850nm |
| White LED | Quantity: 2 Range: 30m |
| Illuminator On/Off Control | Auto/Scheduled/Always on/Always off |
|
VIDEO |
|
|---|---|
| Max. Resolution | 2560 X 1440 |
| Main Stream | Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolution: 2560×1440, 2304×1296, 2048×1280, 1920×1080 |
| Sub-Stream | Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolution: 640×480, 352×288, 320×240 |
| Bit Rate Control | CBR, VBR |
| Compresión de video | Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264 |
| H.264 Type | Main Profile/High Profile |
| H.264+ | Main Stream Supported |
| H.265 Type | Main Profile |
| H.265+ | Main Stream Supported |
| Video Bit Rate | Main Stream: 256 Kbps to 3 Mbps Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps |
|
Image |
|
|---|---|
| Image Settings | Mirror, Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness, Exposure, WDR, White Balance, Prevent Overexposure to Infrared Light, HLC Adjustable by Client Software |
| Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
| Wide Dynamic Range | DWDR |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Image Parameters Switch | Yes |
| Privacy Mask | Up to 4 Masks |
| ROI | 1 Region |
| OSD Setting | Yes |
|
AUDIO |
|
|---|---|
| Comunicación de Audio | Two-Way Audio |
| Entrada de Audio | Yes |
| Salida de Audio | Yes |
| Compresión de Audio | Yes |
| Audio Sampling Rate | 8KHz |
| Environment Noise Filtering | Yes |
| Audio Bit Rate | 64 Kbps(G.711 alaw) |
|
Red |
|
|---|---|
| Protocolo | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
| Ratio inalámbrico | 11 Mbps (802.11b) 54 Mbps (802.11g) 150 Mbps (802.11n) |
| Seguridad Inalámbrica | WPA/WPA2-PSK |
| ONVIF | Yes |
| API | ONVIF |
| Vista en vivo simultánea | 3 Streams principales y 3 Sub-Streams |
| Web Browser | Google Chrome® 57 and above Firefox® 52 and above Safari® 11 and above Microsoft® Edge 91 and above |
| Cloud | Yes |
| Seguridad | Protección por contraseña, cifrado HTTPS, filtro de direcciones IP, autenticación Digest |
| Frecuencia | 2.4 GHz |
|
Inalámbricos |
|
|---|---|
| Canales Wi-Fi | 1-13 |
| Frecuencia | 2.4 GHz |
| Potencia de transmisión inalámbrica | High |
| Auto Wireless Channel | N/A |
| Wireless Statistics | N/A |
| Throughput Monitoring | N/A |
| Radio Bandwidth | Auto: N/A 20M: Yes 40M: Yes |
| Wireless Rate | 11Mbps(802.11b) 54Mbps(802.11g) 150/300Mbps(802.11n) |
| Wireless Security | PWPA/WPA2-PSK |
| Wireless Mode | AP, AP Client |
|
ALARMA Y GESTIÓN DE EVENTOS |
|
|---|---|
| Smart Event | Area Intrusion Detection, Line-Crossing Detection, People Detection |
| Basic Event | Motion Detection, Video Tampering Detection, Exception ( Illegal Login) |
| Alarm Linkage | Memory Card Video Recording, Message Push, Audible Warning, White Light Flashing |
| Linkage Method | N/A |
| Output Notification | Message Push |
|
INTERFACES |
|
|---|---|
| Interfaz de Red | 1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10/100M |
| Entrada de Audio | Micrófono incorporado |
| Salida de Audio | Altavoz integrado |
| Alarma | N/A |
| Reset Button | Yes |
| Power | DC Power Port |
| Botón | Botón de reinicio |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta de memoria integrada, admite tarjeta MicroSD de hasta 256 GB |
| Built-in Microphone | Yes; Records Anything Going on within a 16.4-ft (5 m) Radius of the Camera |
| Built-in Speaker | Yes |
| Audio | N/A |
|
GENERAL |
|
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -30–60 °C |
| Storage Temperature | -40–60 °C |
| Humedad de funcionamiento | 95% or Less (Non-Condensing) |
| Storage Humidity | 95% or Less (Non-Condensing) |
| Contenido del Paquete | Cámara de red VIGI Guía de inicio rápido Adaptador de corriente Accesorios de montaje |
| Dimensiones | 123 × 123 × 84 mm |
| Material | Plástico |
| Características generales | Dos streams, espejo, máscaras de privacidad, restablecimiento de contraseña por correo electrónico, escucha HTTP |
| Peso neto | 0.24 Kg |
| Peso bruto | 0.53 Kg |
| Consumo energético | 12V DC: Max 7W |
| Power Supply | 12 V CC ± 5%, enchufe coaxial de 5,5 mm |
| Antenna | Quantity: 2 Type: 2.4GHz Welded Dipole Omni-Directional Antenna Gain: 2.0dBi |
| Protection | N/A |
| Product Dimensions (L x W x H) | 123× 83× 123 mm |
| Certificaciones | CE, FCC, RCM, BSMI, VCCI, RoHS |
|
Vídeo/Imagen |
|
|---|---|
| Compresión de Vídeo | Stream Principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264 |
| Resolución y Tasa de Frame | Stream Principal Frame Rate: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolution: 2560×1440, 2304×1296, 2048×1280, 1920×1080 Sub-Stream |
| Configuraciones de Imagen | Espejo, Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez, Exposición, WDR, Balance de blancos Ajustable por Software Cliente |
| Image Enhancement | BLC/3D DNR/Prevenir la sobreexposición a la luz infrarroja |
| Bitrate de vídeo | Stream Principal: 256 Kbps to 4 Mbps Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps |
|
CONJUNTO DE CARACTERÍSTICAS INTELIGENTES |
|
|---|---|
| Evento inteligente | Detección de intrusiones en zonas, detección de cruces de líneas |
| Evento Básico | Detección de movimiento, detección de manipulación de vídeo, excepción (inicio de sesión ilegal) |
| Método de vinculación | Notificación de activación: ONVIF, HTTPS |
| Región de interés | 1 Región |
Productos relacionados
-
Cámara PT IP VIGI ColorPro Night Vision para exterior de 4MP
$99.99 -
¡OFERTA!
Router Inalámbrico TP-LINK N 300Mbps
$29.99Original price was: $29.99.$24.99Current price is: $24.99. -
¡OFERTA!
Timbre Inteligente con Vídeo y Batería Tapo
$119.99Original price was: $119.99.$114.99Current price is: $114.99. -
Cámara de Vigilancia para Exteriores con Visión Nocturna ColorPro y Detección IA Avanzada
$76.99 -
Router Inalámbrico de Doble Banda AC1900 MU-MIMO
$54.99 -
Cámara de Vigilancia Wi-Fi de 360 Grados para Exteriores con Vista 3K y Detección IA Avanzada
$69.99










